Los Panel PC Industriales de la serie K790 son unos pc táctiles de acero y sellado frontal IP65 para trabajos agresivos. Ideales para los sectores de industria y automatización. Su protección se extiende a sus distintos puertos mediante una tapa cubrecables y a la ausencia de ventilador, ya que dispone de tecnología fanless, de forma que no queda nada expuesto al exterior, impidiendo así la entrada de cualquier tipo de sustancias.
Diferentes tamaños
15” Resistiva Elo Touch (4:3), 17” Resistiva 5 hilos Panorámica (5:4), 19" IR Touch Panorámica (5:4).
Acero Inoxidable
Frontal y perfil en acero inoxidable para una resistencia industrial y una limpieza rápida.
Proteccion IP65 / NEMA4
Sellado frontal IP65 para trabajos agresivos, impidiendo la entrada de cualquier tipo de sustancias.
Multiples Puertos
Además su protección se extiende a sus distintos puertos mediante una tapa cubrecables.

CARCASA ROBUSTA CON FRONTAL DE ACERO INOX
Ideal para entornos de lonjas, secaderos de jamones, e industria automovilística.

Sectores Especializados
Industria, especialmente en food procesing como cárnicas, pescado, bebidas, lonjas, secaderos de jamones o automatización en fabricas de coches.

Robusto e Higienico
Gracias a su frontal en acero inoxidable y su fácil limpieza, estos paneles pc de la serie K790 están especializados en sectores industriales alimentarios y automovilisticos.
Especificaciones tecnicas
SEYPOS K790 Series
Modelo | K795 15" | K797 17" | K799 19" |
Placa Base | N/A | D36 | D66 |
Procesador | Intel Baytrail J1900 2.41Ghz QuadCore | Intel Baytrail J1900 2.41Ghz QuadCore | Intel Celeron Haswell G1820TE 2.2GHz |
Chipset | Intel Chipset | Intel Chipset | Intel Q87 (AMT 9.0) |
Memoria Ram | 4GB RAM DDR3L ampliable 8GB | 4GB RAM DDR3 | 8GB RAM DDR3 |
Graficos Integrados | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics |
Pantalla Táctil | |||
Tamaño | 15" ELO (LED Backlight) | 17" AU LED LCD | 19" AU LED LCD |
Brillo | 350 nits | 350 nits | 350 nits |
Resolución | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
Tecnología Táctil | Resisitiva | Resistiva 5 hilos | IR Touch |
Almacenamiento | |||
Disco Duro | 64GB SSD | 64GB SSD | 64GB SSD |
Expansion | |||
miniPCI-E Slot | N/A | 1 | 1 |
Puertos I/O | |||
USB | 1 x USB 3.0 / 4 x USB 2.0 | 1 x USB 3.0 / 4 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0 / 4 x USB 2.0 |
Serial | 3 x RJ45 | 4 x RJ45 | 4 x RJ45 |
Parallel | 1 x COM DB9M | N/A | N/A |
GigaLAN Red | 1 x RJ45 | 2 x RJ45 | 2 x RJ45 |
2nd VGA | 1 x VGA (DB15) | 1 x VGA (DB15) | 1 x VGA (DB15) |
Altavoces | N/A | 2 x 3W | 2 x 3W |
Audio | N/A | 1 x Mic-in, 1 x Line-out | 1 x Mic-in, 1 x Line-out |
Cajón Registrador | 1 x RJ11 | N/A | N/A |
PS/2 | N/A | 1 x (Teclado) | 1 x (Teclado) |
Solución Térmica | |||
Sistema Térmico | Fanless | Fanless | Fanless |
Power | |||
Power Supply | 90W / 19V | 65W / 19V | 90W / 19V |
Certificados | |||
EMC & Safety | FCC Class A / CE Marking / LVD | FCC Class A / CE Mark / LVD | FCC Class A / CE Mark / LVD |
Entorno | |||
Temperatura de Funcionamiento | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 35°C | 0°C ~ 35°C |
Temperatura de Almacenaje | -20° ~ 60°C | -20° ~ 60°C | -20° ~ 60°C |
Humedad | 20% ~ 85% RH non-condensing | 20% ~ 85% RH non-condensing | 20% ~ 85% RH non-condensing |
Resistencia | NEMA 4 / IP65 (Frontal de acero inox) | NEMA 4 / IP65 (Frontal de acero inox) | NEMA 4 / IP65 (Frontal de acero inox) |
Dimensiones / Peso | 386 x 250 x 370mm / (9,5kg) | 411 x 60 x 345mm / (11kg) | 536 x 48 x 328mm / (13kg) |
Montaje VESA | 100 x 100 mm Standard | 100 x 100 mm Standard | 100 x 100 mm Standard |
S. Operativos | Windows 7 Profesional / Windows Embedded POSReady 7 / POSReady 2009 | Windows 7 (32bit), POSReady 7 (32bit), Windows 8, Windows 10, POS Ready 2009 |
Windows 7 (32bit), POSReady 7 (32bit), Windows 8, Windows 10, POS Ready 2009 |
Garantía | 3 Años | 3 Años ampliable a 5 | 3 Años ampliable a 5 |