Los Panel PC de las series K750 son unos pc táctiles con formatos 16:9 disponibles con tecnología capacitiva o resistiva y sellado frontal IP65. Se trata de unos terminales muy versátiles ideales para los sectores de industria, automatización, comercio en general y el sector médico. Además de su versatilidad también cabe destacar su cuidado y pulido diseño, ya que se trata de unos terminales muy estéticos de tan sólo 48mm de grosor que también lucen muy bien como puntos de información interactivo y como cartelería digital. Además llevan de serie una garantía de 3 años y cuentan con la posibilidad de instalarle un soporte vesa.

Diseño Slim
Diseño ultra delgado de tan solo 48mm de grosor, hacen del seypos k750 una opcion muy atractiva.

Proteccion IP65 / NEMA4
NEMA4 e IP65 para proteger la pantalla de cualquier incidencia. Proteccion frontal contra entrada de liquidos, polvo y suciedad.

Multi-touch
Opciones de pantalla entre True Flat Resistiva ó P-Cap Multi-Táctil.

Perifericos
Periféricos Opcionales: Lector de Tarjetas, Lector de Chip, Escnaer y RFID.
Panel PC panorámico con tecnología capacitiva o resistiva
Cuidado y pulido diseño con sellado frontal IP65.





Especificaciones técnicas
SEYPOS K755 10.1"
Modelo | SEYPOS K755 10.1" (D36) | SEYPOS K755 10.1" (D86U) |
Placa Base | D36 | D86U |
Procesador | Intel BayTrail Celeron J1900 Quad-Core 2.0/2.41Ghz | Intel Skylake Celeron 3955U, i3-6100U, i5-6300U |
Memoria Ram | 1333MHz DDR3L (max. 8GB) | 1600MHz DDR3L (max. 8GB) |
Gráficos Integrados | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics (Gen 9) |
Pantalla Táctil | ||
Tamaño | 10.1" Panorámico (16:9) | |
Brillo | 200 nits | |
Resolución | 1366 x 768 | |
Tecnología Táctil | True-Flat Resistive or PCAP | |
Almecenamiento | ||
Disco Duro | 1 x HDD / SDD Sata 2.5" | |
Flash Memory | 1 x SATA SSD 8/16/32/64GB | |
Expansion | ||
miniPCI-E Slot | 1 x Slot | |
Puertos I/O Ports | ||
USB | 1 x USB 3.0 / 4 x USB 2.0 | 4 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 |
Serial | 3x RJ48 (with DB9 convert cable) | |
Red Ethernet | 1 x LAN (RJ45) | |
Conexiones Video | 1 x VGA / 1 x DVI-D | |
Altavoces Internos | 2 x 2W | |
Power | Power Adapter
65W / 19V |
|
Solución Térmica | ||
Sistema Térmico | Fanless | |
Periféricos Opc. | ||
WiFi + BT Built-in Webcam MSR |
802.11 b/g/n WLAN + BT 4.0 2MP 3-Track MSR (USB) |
|
Device Box | Smart IC Card Reader, RFID, Scanner, Line-out, Mic-in | |
Certificados | ||
EMC & Safety | FCC Class B, CE Mark | |
Medical | EN 60601-1, UL 60601-1 3rd |
|
Entorno | ||
Temperatura de Funcionamiento | 0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F) | |
Temperatura de Almacenaje | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | |
Humedad | 20% ~ 85% RH | |
Resistencia (Agua y Polvo) | IP66 Frontal / IP20 Trasera | |
Caracteristicas Ext. | ||
Dimensiones / Peso | 262 x 38 x 170 mm / (1.5kg) | |
Montaje VESA | 75 x 75 mm Standard | |
S. Operativos | Windows 7 (32/64bit), Windows 8.1 (32/64bit) Windows 10 (32/64bit), Linux |
|
Garantía | 3 Años | 3 Años |
SEYPOS K757 15.6"
Modelo | SEYPOS K757 15.6" (D36) | SEYPOS K757 15.6" (D66) | SEYPOS K757 15.6" (D86U) |
Placa Base | D36 | D66 | D86U |
Procesador | Intel BayTrail Celeron J1900 Quad-Core 2.0/2.41Ghz | Intel Haswell (max. 45W) | Intel Skylake Celeron 3955U, i3-6100U, i5-6300U |
Chipset | CPU Integrado | Intel Q87 (AMT 9.0) | CPU Integrado |
Memoria Ram | 1333MHz DDR3L (max. 8GB) | 1333MHz DDR3L (max.8GB) | 1600MHz DDR3L (max. 8GB) |
Gráficos Integrados | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics (Gen 9) |
Pantalla Táctil | |||
Tamaño | 15.6" Panorámico (16:9) | ||
Brillo | 220 nits | ||
Resolución | 1366 x 768 | ||
Tecnología Táctil | True-Flat Resistive or PCAP | ||
Almecenamiento | |||
Disco Duro | 1 x HDD / SDD Sata 2.5" | ||
Flash Memory | 1 x SATA SSD 8/16/32/64GB | ||
Expansion | |||
miniPCI-E Slot | 1 x Slot | ||
Puertos I/O Ports | |||
USB | 1 x USB 3.0 / 4 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0 / 4 x USB 2.0 | 4 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 |
Serial | 4x RJ48 (with DB9 convert cable) | ||
Red Ethernet | 2 x LAN (RJ45) | ||
Conexiones Video | 1 x VGA / (1 x DVI-D Opcional) | ||
Audio | 1 x Line-out | 1x Line-out, 1x Mic-in | 1x Line-out, 1x Mic-in |
Altavoz Interno | 2 x 2W | 2 x 2W | 2 x 2W |
Power | 65W / 19V | 120W / 19V | 65W / 19V |
Solución Térmica | |||
Sistema Térmico | Fanless | Fan | Fanless |
Periféricos Opc. | |||
WiFi + BT | 802.11 b/g/n WLAN + BT 4.0 | ||
Built-in Webcam | 2MP | ||
MSR | 3-Track MSR (USB) | ||
Device Box | Smart IC Card Reader, RFID, Scanner, Line-out, Mic-in | ||
Certificados | |||
EMC & Safety | FCC Class A, CE Mark, LVD | ||
Medical | N/A | ||
Entorno | |||
Temperatura de Funcionamiento | 0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F) | ||
Temperatura de Almacenaje | -20° ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | ||
Humedad | 20% ~ 85% RH | ||
Resistencia (Agua y Polvo) | IP65 Frontal | ||
Caracteristicas Ext. | |||
Dimensiones / Peso | 396 x 48 x 245 mm / (4.5kg) | ||
Montaje VESA | 75 x 75 mm Standard | ||
S. Operativos | Windows 7 (32/64bit), Windows 8.1 (32/64bit) Windows 10 (64bit), Linux |
Windows 7 (32/64bit), Windows 8.1 (32/64bit) Windows 10 (64bit), Linux |
Windows 7 (64bit), POSReady 7 (64bit) Windows 8.1 (64bit), Windows 10 (64bit) Windows Embedded 8.1 Industry (64bit) Windows 10 IoT Enterprise (64bit), Linux |
Garantía | 3 Años | 3 Años | 3 Años |
SEYPOS K758 18.4"
Modelo | SEYPOS K758 18.5" (D36) | SEYPOS K758 18.5" (D66) | SEYPOS K758 18.5" (D86U) |
Placa Base | D36 | D66 | D86U |
Procesador | Intel BayTrail Celeron J1900 Quad-Core 2.0/2.41Ghz | Intel Haswell (max. 45W) | Intel Skylake Celeron 3955U, i3-6100U, i5-6300U |
Chipset | CPU Integrado | Intel Q87 (AMT 9.0) | CPU Integrado |
Memoria Ram | 1333MHz DDR3L (max. 8GB) | 1333MHz DDR3L (max.8GB) | 1600MHz DDR3L (max. 8GB) |
Gráficos Integrados | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics (Gen 9) |
Pantalla Táctil | |||
Tamaño | 18.5" Panorámico (16:9) | ||
Brillo | 250 nits | ||
Resolución | 1366 x 768 | ||
Tecnología Táctil | True-Flat Resistive or PCAP | ||
Almecenamiento | |||
Disco Duro | 1 x HDD / SDD Sata 2.5" | ||
Flash Memory | 1 x SATA SSD 8/16/32/64GB | ||
Expansion | |||
miniPCI-E Slot | 1 x Slot | ||
Puertos I/O Ports | |||
USB | 1 x USB 3.0 / 4 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0 / 4 x USB 2.0 | 4 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 |
Serial | 4x RJ48 (with DB9 convert cable) | ||
Red Ethernet | 2 x LAN (RJ45) | ||
Conexiones Video | 1 x VGA / (1 x DVI-D Opcional) | ||
Audio | 1 x Line-out | 1x Line-out, 1x Mic-in | 1x Line-out, 1x Mic-in |
Altavoz Interno | 2 x 2W | 2 x 2W | 2 x 2W |
Power | 65W / 19V | 120W / 19V | 65W / 19V |
Solución Térmica | |||
Sistema Térmico | Fanless | Fan | Fanless |
Periféricos Opc. | |||
WiFi + BT | 802.11 b/g/n WLAN + BT 4.0 | ||
Built-in Webcam | 2MP | ||
MSR | 3-Track MSR (USB) | ||
Device Box | Smart IC Card Reader, RFID, Scanner, Line-out, Mic-in | ||
Certificados | |||
EMC & Safety | FCC Class A, CE Mark, LVD | ||
Medical | N/A | ||
Entorno | |||
Temperatura de Funcionamiento | 0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F) | ||
Temperatura de Almacenaje | -20° ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | ||
Humedad | 20% ~ 85% RH | ||
Resistencia (Agua y Polvo) | IP65 Frontal | ||
Caracteristicas Ext. | |||
Dimensiones / Peso | 464 x 48 x 284 mm / (6.8kg) | ||
Montaje VESA | 75 x 75 mm Standard | ||
S. Operativos | Windows 7 (32/64bit), Windows 8.1 (32/64bit) Windows 10 (64bit), Linux |
Windows 7 (32/64bit), Windows 8.1 (32/64bit) Windows 10 (64bit), Linux |
Windows 7 (64bit), POSReady 7 (64bit) Windows 8.1 (64bit), Windows 10 (64bit) Windows Embedded 8.1 Industry (64bit) Windows 10 IoT Enterprise (64bit), Linux |
Garantía | 3 Años | 3 Años | 3 Años |
SEYPOS K759 21.5"
Modelo | SEYPOS K759 21.5" (D36) | SEYPOS K759 21.5" (D66) | SEYPOS K759 21.5" (D86U) | SEYPOS K759 21.5" (D85S) |
Placa Base | D36 | D66 | D86U | D85S |
Procesador | Intel BayTrail Celeron J1900 Quad-Core 2.0/2.41Ghz | Intel Haswell (max. 45W) | Intel Skylake Celeron 3955U, i3-6100U, i5-6300U | Intel Skylake S CPU |
Chipset | CPU Integrado | Intel Q87 (AMT 9.0) | CPU Integrado | Intel Q170 |
Memoria Ram | 1333MHz DDR3L (max. 8GB) | 1333MHz DDR3L (max.8GB) | 1600MHz DDR3L (max. 8GB) | 1600MHz DDR3L (max. 8GB) |
Gráficos Integrados | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics (Gen 9) | Intel HD Graphics |
Pantalla Táctil | ||||
Tamaño | 21.5" Panorámico (16:9) | |||
Brillo | 250 nits | |||
Resolución | 1920 x 1080 Full HD | |||
Tecnología Táctil | True-Flat Resistive or PCAP | |||
Almecenamiento | ||||
Disco Duro | 1 x HDD / SDD Sata 2.5" | |||
Flash Memory | 1 x SATA SSD 8/16/32/64GB | |||
Expansion | ||||
miniPCI-E Slot | 1 x Slot | |||
Puertos I/O Ports | ||||
USB | 1 x USB 3.0 / 4 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0 / 4 x USB 2.0 | 4 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 | 4 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 |
Serial | 4x RJ48 (with DB9 convert cable) | |||
Red Ethernet | 2 x LAN (RJ45) | |||
Conexiones Video | 1 x VGA / (1 x DVI-D Opcional) | |||
Audio | 1 x Line-out | 1x Line-out, 1x Mic-in | 1x Line-out, 1x Mic-in | 1x Line-out, 1x Mic-in |
Altavoz Interno | 2 x 2W | 2 x 2W | 2 x 2W | 2 x 2W |
Power | 65W / 19V | 120W / 19V | 65W / 19V | 120W / 19V |
Solución Térmica | ||||
Sistema Térmico | Fanless | Fan | Fanless | Fan |
Periféricos Opc. | ||||
WiFi + BT | 802.11 b/g/n WLAN + BT 4.0 | |||
Built-in Webcam | 2MP | |||
MSR | 3-Track MSR (USB) | |||
Device Box | Smart IC Card Reader, RFID, Scanner, Line-out, Mic-in | |||
Certificados | ||||
EMC & Safety | FCC Class A, CE Mark, LVD | |||
Medical | By Requirement | |||
Entorno | ||||
Temperatura de Funcionamiento | 0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F) | |||
Temperatura de Almacenaje | -20° ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | |||
Humedad | 20% ~ 85% RH | |||
Resistencia (Agua y Polvo) | IP65 Frontal | |||
Caracteristicas Ext. | ||||
Dimensiones / Peso | 536 x 48 x 328 mm / (8kg) | |||
Montaje VESA | 75 x 75 mm Standard | |||
S. Operativos | Windows 7 (32/64bit), Windows 8.1 (32/64bit) Windows 10 (64bit), Linux |
Windows 7 (32/64bit), Windows 8.1 (32/64bit) Windows 10 (64bit), Linux |
Windows 7 (64bit), POSReady 7 (64bit) Windows 8.1 (64bit),Windows 10(64bit) Windows Embedded 8.1 Industry (64bit) Windows 10 IoT Enterprise (64bit), Linux |
Windows 7 (32/64bit), Windows 8.1 (32/64bit) Windows 10 (64bit), Linux |
Garantía | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años |
Soporte y descargas
SEYPOS K755 10.1" (D36)
Descargar Pdf
SEYPOS K755 10.1" (D86U)
Descargar Pdf
SEYPOS K757 15.6" (D36/D66)
Descargar Pdf
SEYPOS K757 15.6" (D86U)
Descargar Pdf
SEYPOS K758 18.5" (D36/D66)
Descargar Pdf
SEYPOS K758 18.5" (D86U)
Descargar Pdf
SEYPOS K759 21.5" (D36/D66)
Descargar Pdf
SEYPOS K759 21.5" (D86U)
Descargar Pdf
SEYPOS K759 21.5" (D85S)
Descargar Pdf